根据《“武当人才支持计划”实施细则》(十人才〔2019〕4号)《关于郑实等7名人才层次认定的通知》《关于杨佳骏等50名人才层次认定的通知》等文件规定,现拟为郑实等55名高层次和急需紧缺人才发放第二年生活津贴并予以公示,公示时间为11月24日至11月30日,公示期间如有异议请向市人才交流开发中心反映,联系电话0719-8116397。
郑实等55名高层次和急需紧缺人才发放第二年生活津贴明细表 | |||
序号 | 姓名 | 所在单位 | 生活津贴金额 |
1 | 郑实 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
2 | 吴承瑞 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
3 | 胡姜 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
4 | 童锐 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
5 | 王光辉 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
6 | 赵钦 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
7 | 刘贤龙 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
8 | 黄华 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
9 | 程文明 | 湖北汽车工业学院 | 8万元 |
10 | 刘文婷 | 湖北医药学院 | 10万元 |
11 | 鲍磊 | 湖北医药学院 | 8万元 |
12 | 李童斐 | 湖北医药学院 | 8万元 |
13 | 孙小明 | 湖北医药学院 | 8万元 |
14 | 叶祥东 | 湖北医药学院 | 8万元 |
15 | 张昭阳 | 湖北医药学院 | 8万元 |
16 | 罗湘胤 | 湖北医药学院 | 8万元 |
17 | 游磊 | 湖北医药学院 | 8万元 |
18 | 吴丰旭 | 湖北医药学院 | 8万元 |
19 | 孙晓光 | 湖北医药学院 | 8万元 |
20 | 郑宏涛 | 湖北医药学院 | 8万元 |
21 | 李贤玉 | 湖北医药学院 | 8万元 |
22 | 王少兵 | 湖北医药学院 | 8万元 |
23 | 邬闻文 | 湖北医药学院 | 8万元 |
24 | 逯雨 | 湖北医药学院 | 8万元 |
25 | 李飞峰 | 湖北医药学院 | 8万元 |
26 | 阮亘杰 | 湖北医药学院 | 8万元 |
27 | 朱敬 | 湖北医药学院 | 8万元 |
28 | 黄盼 | 湖北医药学院 | 8万元 |
29 | 陶兴 | 湖北医药学院 | 8万元 |
30 | 冯为民 | 湖北医药学院 | 8万元 |
31 | 秦巧 | 湖北医药学院 | 8万元 |
32 | 胡长清 | 湖北医药学院 | 8万元 |
33 | 吴昊 | 湖北医药学院 | 8万元 |
34 | 黄聪聪 | 湖北医药学院 | 8万元 |
35 | 吴文海 | 汉江师范学院 | 8万元 |
36 | 杨赟 | 汉江师范学院 | 8万元 |
37 | 杨佳骏 | 湖北工业职业技术学院 | 8万元 |
38 | 昝雪松 | 湖北工业职业技术学院 | 8万元 |
39 | 戴敏 | 湖北工业职业技术学院 | 8万元 |
40 | 刘宝 | 十堰市委党校 | 8万元 |
41 | 苗华英 | 十堰市农科院 | 8万元 |
42 | 余永松 | 十堰市农科院 | 8万元 |
43 | 付宏阳 | 十堰市农科院 | 8万元 |
44 | 陈丽潇 | 十堰市农科院 | 8万元 |
45 | 张玥 | 十堰市农科院 | 5万元 |
46 | 肖明 | 十堰市公路事业发展中心 | 8万元 |
47 | 刘俊 | 十堰市公路事业发展中心 | 5万元 |
48 | 易建帆 | 十堰市交通物流发展局 | 8万元 |
49 | 路亮 | 十堰市交通物流发展局 | 5万元 |
50 | 阮洋 | 十堰市体育总秘书处 | 5万元 |
51 | 郑哲铭 | 湖北东神天神实业有限公司 | 5万元 |
52 | 程康 | 东风(十堰)底盘部件有限公司 | 1.2万元 |
53 | 李根 | 东风(十堰)底盘部件有限公司 | 1.2万元 |
54 | 覃家汇 | 东风(十堰)底盘部件有限公司 | 1.2万元 |
55 | 陈胜超 | 湖北长平汽车装备有限公司 | 1.2万元 |
2021年11月24日