根据《十堰城区廉租住房实物配租管理办法》及廉租房住户实行动态管理相关规定,十堰市保障房服务中心家和苑管理站对城区入住家和苑的112户廉租房实物配租对象进行了年度审核。通过审核,104户符合保障条件,现公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 身份信息 | 申报社区 | 审核结果 |
| 1 | 杨林菊 | 4203031968XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
| 2 | 卫庆萍 | 4203021973XXXXXXXX | 柏林社区 | 年审通过 |
| 3 | 何霞 | 4203031985XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
| 4 | 勾琴 | 4203001973XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 5 | 张秀梅 | 4203251976XXXXXXXX | 郭家湾社区 | 年审通过 |
| 6 | 王国飞 | 4226221979XXXXXXXX | 界牌社区 | 年审通过 |
| 7 | 方劲松 | 4203031978XXXXXXXX | 东风社区 | 年审通过 |
| 8 | 党瑞诗 | 4203001951XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 9 | 吴国芬 | 4203211972XXXXXXXX | 工艺新村社区 | 年审通过 |
| 10 | 焦明德 | 4203031970XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
| 11 | 罗秋英 | 4203031946XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
| 12 | 袁必战 | 4203001970XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
| 13 | 肖国武 | 4203031977XXXXXXXX | 西城开发区 | 年审通过 |
| 14 | 张道平 | 4203001965XXXXXXXX | 柏林社区 | 年审通过 |
| 15 | 莫益明 | 4226231963XXXXXXXX | 高家社区 | 年审通过 |
| 16 | 高粱 | 4203021980XXXXXXXX | 高家社区 | 年审通过 |
| 17 | 汪琳 | 4203031977XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
| 18 | 刘丽 | 4203031982XXXXXXXX | 高家湾社区 | 年审通过 |
| 19 | 杨恒 | 4203031964XXXXXXXX | 西城社区 | 年审通过 |
| 20 | 黄雅 | 4203211975XXXXXXXX | 柏林社区 | 年审通过 |
| 21 | 颜正华 | 4203031979XXXXXXXX | 古台社区 | 年审通过 |
| 22 | 陈金梅 | 4203001969XXXXXXXX | 光明社区 | 年审通过 |
| 23 | 汤佳贻 | 4203241970XXXXXXXX | 界牌社区 | 年审通过 |
| 24 | 胡志刚 | 4203031977XXXXXXXX | 罗家岗社区 | 年审通过 |
| 25 | 王琳平 | 4203211991XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 26 | 罗远耀 | 4226221972XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
| 27 | 高石 | 4203021987XXXXXXXX | 家和苑社区 | 年审通过 |
| 28 | 田家汉 | 4203001950XXXXXXXX | 袁家沟社区 | 年审通过 |
| 29 | 蒋明君 | 4203031977XXXXXXXX | 动力新村社区 | 年审通过 |
| 30 | 陈洪 | 4203001968XXXXXXXX | 工艺新村社区 | 年审通过 |
| 31 | 胡军 | 4203031984XXXXXXXX | 岩岭社区 | 年审通过 |
| 32 | 袁飞 | 4203031979XXXXXXXX | 二堰铺社区 | 年审通过 |
| 33 | 黄小龙 | 4203031988XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
| 34 | 杜雪萍 | 4226011971XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
| 35 | 李桂桃 | 4203031975XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
| 36 | 李治玉 | 4203021943XXXXXXXX | 银河社区 | 年审通过 |
| 37 | 李舂木 | 4203031996XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 38 | 王兆林 | 4203001969XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
| 39 | 黄士秀 | 4203001967XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
| 40 | 施洪生 | 4203001963XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
| 41 | 王婷 | 4203031987XXXXXXXX | 夏家店社区 | 年审通过 |
| 42 | 刘礼畅 | 4203032006XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
| 43 | 赵呈呈 | 4203021991XXXXXXXX | 六堰社区 | 年审通过 |
| 44 | 刘义祥 | 4226221945XXXXXXXX | 袁家沟社区 | 年审通过 |
| 45 | 张嘉妮 | 4203031990XXXXXXXX | 张湾郝家村 | 年审通过 |
| 46 | 杨占学 | 4203001973XXXXXXXX | 车城西路社区 | 年审通过 |
| 47 | 郭月华 | 4203001964XXXXXXXX | 头堰社区 | 年审通过 |
| 48 | 郑欣 | 4203031987XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 49 | 李怀文 | 4203031968XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 50 | 于洪 | 4203001970XXXXXXXX | 东风社区 | 年审通过 |
| 51 | 耿群来 | 4203031960XXXXXXXX | 头堰社区 | 年审通过 |
| 52 | 翁仁勇 | 4303031970XXXXXXXX | 罗家岗社区 | 年审通过 |
| 53 | 景国晖 | 4203001976XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
| 54 | 张发生 | 4226241968XXXXXXXX | 袁家沟社区 | 年审通过 |
| 55 | 龚超 | 4203031975XXXXXXXX | 蓝山郡社区 | 年审通过 |
| 56 | 孟士华 | 4203211976XXXXXXXX | 头堰社区 | 年审通过 |
| 57 | 杨进荣 | 4203001941XXXXXXXX | 罗家岗社区 | 年审通过 |
| 58 | 陈兴武 | 4211211954XXXXXXXX | 古台社区 | 年审通过 |
| 59 | 孟世成 | 4203031986XXXXXXXX | 界牌社区 | 年审通过 |
| 60 | 李燕 | 4203211980XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
| 61 | 张桂祥 | 4206241973XXXXXXXX | 袁家沟社区 | 年审通过 |
| 62 | 于振义 | 4203031954XXXXXXXX | 东风社区 | 年审通过 |
| 63 | 肖家安 | 4203001961XXXXXXXX | 六堰社区 | 年审通过 |
| 64 | 徐焕 | 4203001969XXXXXXXX | 界牌社区 | 年审通过 |
| 65 | 段海英 | 4203031972XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
| 66 | 张历 | 4203001974XXXXXXXX | 东风社区 | 年审通过 |
| 67 | 刘少云 | 4203031946XXXXXXXX | 大坝社区 | 年审通过 |
| 68 | 赵文有 | 4203031962XXXXXXXX | 六堰社区 | 年审通过 |
| 69 | 汪高彬 | 4201111973XXXXXXXX | 垭子社区 | 年审通过 |
| 70 | 南小舂 | 4203001976XXXXXXXX | 三堰社区 | 年审通过 |
| 71 | 刘明 | 4203001957XXXXXXXX | 康乐社区 | 年审通过 |
| 72 | 程丽英 | 4203031978XXXXXXXX | 公园社区 | 年审通过 |
| 73 | 徐伟 | 4203031959XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
| 74 | 龚士兰 | 4203031970XXXXXXXX | 艳湖社区 | 年审通过 |
| 75 | 胡锦阳 | 4203001962XXXXXXXX | 高家湾社区 | 年审通过 |
| 76 | 徐次英 | 4209021949XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
| 77 | 陈郧 | 4203211981XXXXXXXX | 东岳社区 | 年审通过 |
| 78 | 胡祖军 | 4203001975XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 79 | 王炳南 | 4221291961XXXXXXXX | 朝阳社区 | 年审通过 |
| 80 | 王荣选 | 4203001940XXXXXXXX | 六堰山社区 | 年审通过 |
| 81 | 周丽萍 | 4203001974XXXXXXXX | 艳湖社区 | 年审通过 |
| 82 | 龚政 | 4023021998XXXXXXXX | 家和苑社区 | 年审通过 |
| 83 | 饶新 | 4203031974XXXXXXXX | 朝阳社区 | 年审通过 |
| 84 | 欧小宏 | 4203001976XXXXXXXX | 界牌社区 | 年审通过 |
| 85 | 吴中华 | 4203211977XXXXXXXX | 黄龙社区 | 年审通过 |
| 86 | 刘锡刚 | 4203031956XXXXXXXX | 艳湖社区 | 年审通过 |
| 87 | 孔念东 | 4203031976XXXXXXXX | 张湾社区 | 年审通过 |
| 88 | 王会阁 | 4203001972XXXXXXXX | 动力新村社区 | 年审通过 |
| 89 | 盛明 | 4203031970XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
| 90 | 韩杰 | 4203021974XXXXXXXX | 家和苑社区 | 年审通过 |
| 91 | 熊永华 | 4226221973XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 92 | 彭隆忠 | 4226241953XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
| 93 | 孟良军 | 4203031972XXXXXXXX | 蓝山郡社区 | 年审通过 |
| 94 | 胡明芬 | 4203001943XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 95 | 沟雨嘉 | 4203031988XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 96 | 张仁娥 | 4203211972XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 97 | 李文艳 | 4203001968XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
| 98 | 张昌戟 | 4203001961XXXXXXXX | 头堰社区 | 年审通过 |
| 99 | 李丽 | 4203031976XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
| 100 | 尚德刚 | 4203001963XXXXXXXX | 工艺新村社区 | 年审通过 |
| 101 | 陈玉 | 4203031968XXXXXXXX | 柏林社区 | 年审通过 |
| 102 | 刘东颍 | 2323241971XXXXXXXX | 七里社区 | 年审通过 |
| 103 | 杨雨晨 | 4203031994XXXXXXXX | 家和苑社区 | 年审通过 |
| 104 | 龚新军 | 4203001973XXXXXXXX | 马路社区 | 年审通过 |
根据《十堰城区廉租住房实物配租管理办法》及廉租房住户实行动态管理相关规定,十堰市保障房服务中心锦绣南山管理站对城区入住锦绣南山的39户廉租房实物配租对象进行了年度审核。通过审核,33户符合保障条件,现公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 身份信息 | 申报社区 | 审核结果 |
| 1 | 程娇娇 | 4203021982XXXXXXXX | 路北社区 | 年审通过 |
| 2 | 杨光娥 | 4226221961XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
| 3 | 钟太昌 | 4203001966XXXXXXXX | 龚家湾社区 | 年审通过 |
| 4 | 刘海荣 | 4203001969XXXXXXXX | 老街社区 | 年审通过 |
| 5 | 朱陈孝 | 4203001976XXXXXXXX | 火车站社区 | 年审通过 |
| 6 | 许 俊 | 4203001969XXXXXXXX | 光明社区 | 年审通过 |
| 7 | 杨德毅 | 4226261977XXXXXXXX | 柳林社区 | 年审通过 |
| 8 | 皮慧灵 | 4203001975XXXXXXXX | 陈罗桥社区 | 年审通过 |
| 9 | 刘 琴 | 4203021980XXXXXXXX | 韩家沟社区 | 年审通过 |
| 10 | 宋玉清 | 4203021978XXXXXXXX | 光明社区 | 年审通过 |
| 11 | 张秀勤 | 4203021974XXXXXXXX | 马路社区 | 年审通过 |
| 12 | 史军伟 | 4203021978XXXXXXXX | 顾家岗社区 | 年审通过 |
| 13 | 赵守强 | 4203001957XXXXXXXX | 柳林社区 | 年审通过 |
| 14 | 张社会 | 4203031956XXXXXXXX | 大坝社区 | 年审通过 |
| 15 | 焦裕菊 | 4203011950XXXXXXXX | 马路社区 | 年审通过 |
| 16 | 沈兴秀 | 4203811963XXXXXXXX | 擂鼓台社区 | 年审通过 |
| 17 | 何仁娥 | 4203211984XXXXXXXX | 擂鼓台社区 | 年审通过 |
| 18 | 盛太宗 | 4203001953XXXXXXXX | 路北社区 | 年审通过 |
| 19 | 袁修兵 | 4203021971XXXXXXXX | 三堰社区 | 年审通过 |
| 20 | 杨绣群 | 4203021980XXXXXXXX | 中观社区 | 年审通过 |
| 21 | 黄 刚 | 4203001970XXXXXXXX | 滨河社区 | 年审通过 |
| 22 | 万正龙 | 4203001955XXXXXXXX | 擂鼓台社区 | 年审通过 |
| 23 | 孙士军 | 4203021982XXXXXXXX | 李家边社区 | 年审通过 |
| 24 | 盛娇扬 | 4203021983XXXXXXXX | 李家边社区 | 年审通过 |
| 25 | 王桂兰 | 4226261956XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
| 26 | 刘红兵 | 4203031977XXXXXXXX | 光明社区 | 年审通过 |
| 27 | 李 芳 | 4203001968XXXXXXXX | 火车站社区 | 年审通过 |
| 28 | 张昌红 | 4226231969XXXXXXXX | 二堰桥社区 | 年审通过 |
| 29 | 王秀玲 | 4203001971XXXXXXXX | 白浪光明社区 | 年审通过 |
| 30 | 安 宵 | 4203021979XXXXXXXX | 垭子社区 | 年审通过 |
| 31 | 曲茂文 | 4203001968XXXXXXXX | 三堰社区 | 年审通过 |
| 32 | 张成林 | 4203001955XXXXXXXX | 张湾社区 | 年审通过 |
| 33 | 刘晓薇 | 4203022003XXXXXXXX | 垭子社区 | 年审通过 |