一、根据《十堰城区廉租住房实物配租管理办法》及廉租房住户实行动态管理相关规定,十堰市保障房服务中心家和苑服务站对城区入住家和苑的91户廉租房实物配租对象进行了年度审核。通过审核,79户符合保障条件,现公示如下:
序号 | 姓名 | 身份信息 | 申报社区 | 审核结果 |
1 | 庹劲松 | 4203031969XXXXXXXX | 七里社区 | 年审通过 |
2 | 陶智舂 | 4203031978XXXXXXXX | 车城西路社区 | 年审通过 |
3 | 张湖英 | 4203001973XXXXXXXX | 袁家沟社区 | 年审通过 |
4 | 陈群 | 4222011974XXXXXXXX | 袁家沟社区 | 年审通过 |
5 | 余新昌 | 4203001955XXXXXXXX | 六堰社区 | 年审通过 |
6 | 樊瑞丽 | 4203031980XXXXXXXX | 铸一社区 | 年审通过 |
7 | 吴维林 | 4203021979XXXXXXXX | 工艺新村社区 | 年审通过 |
8 | 肖继军 | 4203001954XXXXXXXX | 银河社区 | 年审通过 |
9 | 何邦宁 | 4203031983XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
10 | 蔡艳 | 4226221972XXXXXXXX | 西城开发区 | 年审通过 |
11 | 程垒 | 4203241982XXXXXXXX | 界牌社区 | 年审通过 |
12 | 王良 | 4203021976XXXXXXXX | 李家边社区 | 年审通过 |
13 | 张登英 | 4203001968XXXXXXXX | 铁三处社区 | 年审通过 |
14 | 张禹庆雷 | 4203031991XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
15 | 谢舂霞 | 4203031980XXXXXXXX | 东风社区 | 年审通过 |
16 | 刘菊红 | 4203031973XXXXXXXX | 工艺新村社区 | 年审通过 |
17 | 陈沙沙 | 4203031990XXXXXXXX | 动力新村社区 | 年审通过 |
18 | 何志毅 | 4203001954XXXXXXXX | 界牌社区 | 年审通过 |
19 | 陈芳莉 | 4203031979XXXXXXXX | 罗家岗社区 | 年审通过 |
20 | 王含 | 4203031982XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
21 | 杨永胜 | 4203001958XXXXXXXX | 袁家沟社区 | 年审通过 |
22 | 黄德根 | 4226231971XXXXXXXX | 车城西路社区 | 年审通过 |
23 | 郝兴娥 | 4203031973XXXXXXXX | 柏林社区 | 年审通过 |
24 | 李长荣 | 4203031970XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
25 | 王玉莲 | 4203021980XXXXXXXX | 东岳社区 | 年审通过 |
26 | 闫炜 | 4203021992XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
27 | 庹明莲 | 4226221968XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
28 | 马荣富 | 4203001966XXXXXXXX | 七里社区 | 年审通过 |
29 | 项晖 | 4203031978XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
30 | 王林 | 4203001964XXXXXXXX | 东岳社区 | 年审通过 |
31 | 龚士秀 | 4203031975XXXXXXXX | 工艺新村社区 | 年审通过 |
32 | 谢清 | 4203031965XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
33 | 王静 | 4203031979XXXXXXXX | 大坝社区 | 年审通过 |
34 | 肖邦林 | 4203001967XXXXXXXX | 垭子社区 | 年审通过 |
35 | 周汉桥 | 4203001953XXXXXXXX | 华悦社区 | 年审通过 |
36 | 魏星星 | 4203031993XXXXXXXX | 张湾社区 | 年审通过 |
37 | 马丽 | 4203031997XXXXXXXX | 柏林社区 | 年审通过 |
38 | 李俞婵 | 4203031978XXXXXXXX | 公园社区 | 年审通过 |
39 | 王海珍 | 4203211978XXXXXXXX | 花园新村社区 | 年审通过 |
40 | 杨进勇 | 4222241961XXXXXXXX | 朝阳社区 | 年审通过 |
41 | 贾玉菊 | 4203001976XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
42 | 沈孝英 | 4226241946XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
43 | 赵峰毅 | 4203031975XXXXXXXX | 六堰社区 | 年审通过 |
44 | 李燕 | 4203021976XXXXXXXX | 六堰社区 | 年审通过 |
45 | 杜大兰 | 4203001957XXXXXXXX | 动力新村社区 | 年审通过 |
46 | 赵红霞 | 4203031975XXXXXXXX | 花园新村社区 | 年审通过 |
47 | 艾登会 | 4203031963XXXXXXXX | 工艺新村社区 | 年审通过 |
48 | 吴忠成 | 4203211966XXXXXXXX | 花园新村社区 | 年审通过 |
49 | 吕兴兰 | 4203211955XXXXXXXX | 康乐社区 | 年审通过 |
50 | 李娟 | 4203031978XXXXXXXX | 炉子沟社区 | 年审通过 |
51 | 佘桂才 | 4203031966XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
52 | 胡永定 | 4203031956XXXXXXXX | 安沟社区 | 年审通过 |
53 | 李波 | 4203031982XXXXXXXX | 动力新村社区 | 年审通过 |
54 | 雷世菊 | 4203001954XXXXXXXX | 大坝社区 | 年审通过 |
55 | 梁勇 | 4203031972XXXXXXXX | 东风社区 | 年审通过 |
56 | 褚芳芳 | 4203031983XXXXXXXX | 郝家村 | 年审通过 |
57 | 王麟 | 4203031982XXXXXXXX | 大坝代家村 | 年审通过 |
58 | 柯霞 | 4203001972XXXXXXXX | 堰沟社区 | 年审通过 |
59 | 刘清林 | 4203032010XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
60 | 王芳 | 4203001959XXXXXXXX | 康乐社区 | 年审通过 |
61 | 宋泽斌 | 4203001966XXXXXXXX | 康乐社区 | 年审通过 |
62 | 余丽 | 4203221980XXXXXXXX | 艳湖三岔河村 | 年审通过 |
63 | 麻红 | 4203221986XXXXXXXX | 广场社区 | 年审通过 |
64 | 谢志强 | 4203001962XXXXXXXX | 友谊社区 | 年审通过 |
65 | 王璐 | 4113251996XXXXXXXX | 袁家沟社区 | 年审通过 |
66 | 滕龙 | 4209231996XXXXXXXX | 王湾社区 | 年审通过 |
67 | 杨春贵 | 4203001972XXXXXXXX | 康乐社区 | 年审通过 |
68 | 姜兴玉 | 4203001971XXXXXXXX | 郑家沟社区 | 年审通过 |
69 | 丁启祯 | 4203001938XXXXXXXX | 郑家沟社区 | 年审通过 |
70 | 马长舂 | 4203031961XXXXXXXX | 艳湖社区 | 年审通过 |
71 | 杨翠平 | 4226251969XXXXXXXX | 西城社区 | 年审通过 |
72 | 胡建华 | 4203031976XXXXXXXX | 工艺新村社区 | 年审通过 |
73 | 张正英 | 4203031982XXXXXXXX | 六堰社区 | 年审通过 |
74 | 江琼燕 | 4203031977XXXXXXXX | 周家沟社区 | 年审通过 |
75 | 魏艳鹏 | 4226221963XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
76 | 王俊宝 | 4203001964XXXXXXXX | 花果园社区 | 年审通过 |
77 | 宋刚 | 4203001967XXXXXXXX | 东岳古台社区 | 年审通过 |
78 | 毛国强 | 4203031966XXXXXXXX | 艳湖三岔河村 | 年审通过 |
79 | 郑克文 | 4203021979XXXXXXXX | 二堰桥社区 | 年审通过 |
二、根据《十堰城区廉租住房实物配租管理办法》及廉租房住户实行动态管理相关规定,十堰市保障房服务中心锦绣南山服务站对城区入住锦绣南山的56户廉租房实物配租对象进行了年度审核。通过审核,49户符合保障条件,现公示如下:
序号 | 姓名 | 身份信息 | 申报社区 | 审核结果 |
1 | 王 军 | 4223221977XXXXXXXX | 路北社区 | 年审通过 |
2 | 柯有萍 | 4203021974XXXXXXXX | 柳林新村社区 | 年审通过 |
3 | 徐焕云 | 4203211968XXXXXXXX | 垭子社区 | 年审通过 |
4 | 王樱璇 | 4203211993XXXXXXXX | 擂鼓台社区 | 年审通过 |
5 | 盛 亮 | 4203021987XXXXXXXX | 光明社区 | 年审通过 |
6 | 孟明秀 | 4229211960XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
7 | 罗成山 | 4203021971XXXXXXXX | 中观社区 | 年审通过 |
8 | 李卫涛 | 4203021983XXXXXXXX | 东岳社区 | 年审通过 |
9 | 张建平 | 4203001962XXXXXXXX | 人民广场社区 | 年审通过 |
10 | 谢杨红 | 4203001975XXXXXXXX | 龚家湾社区 | 年审通过 |
11 | 刘金成 | 4226011976XXXXXXXX | 六堰山社区 | 年审通过 |
12 | 鲍学超 | 4203001965XXXXXXXX | 古台社区 | 年审通过 |
13 | 钟箭星 | 4203031980XXXXXXXX | 燕沟社区 | 年审通过 |
14 | 曹相德 | 4226241963XXXXXXXX | 龚家湾社区 | 年审通过 |
15 | 李 强 | 4203021974XXXXXXXX | 朝阳路社区 | 年审通过 |
16 | 石晓千 | 4203021985XXXXXXXX | 北街社区 | 年审通过 |
17 | 杨全生 | 4203021952XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
18 | 左 琳 | 4203001967XXXXXXXX | 北街社区 | 年审通过 |
19 | 李士红 | 4226261970XXXXXXXX | 火车站社区 | 年审通过 |
20 | 王晓丽 | 4203021959XXXXXXXX | 韩家沟社区 | 年审通过 |
21 | 吴成莲 | 4203021969XXXXXXXX | 擂鼓台社区 | 年审通过 |
22 | 李海平 | 4203021972XXXXXXXX | 北街社区 | 年审通过 |
23 | 胡声菊 | 4203221953XXXXXXXX | 老街社区 | 年审通过 |
24 | 黄彪 | 4203001970XXXXXXXX | 火车站社区 | 年审通过 |
25 | 赵宝丰 | 4203021963XXXXXXXX | 源园社区 | 年审通过 |
26 | 姜秀荣 | 4203001972XXXXXXXX | 郑家沟社区 | 年审通过 |
27 | 李维友 | 4226251968XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
28 | 刘 玉 | 4203211987XXXXXXXX | 源园社区 | 年审通过 |
29 | 周元英 | 4203001963XXXXXXXX | 北街社区 | 年审通过 |
30 | 谢美霞 | 4203001971XXXXXXXX | 东岳社区 | 年审通过 |
31 | 孙成梅 | 4203021973XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
32 | 李 艳 | 4203021976XXXXXXXX | 东岳社区 | 年审通过 |
33 | 叶 荔 | 4203021982XXXXXXXX | 擂鼓台社区 | 年审通过 |
34 | 周 云 | 4203001976XXXXXXXX | 顾家岗社区 | 年审通过 |
35 | 王小红 | 4203001974XXXXXXXX | 东岳社区 | 年审通过 |
36 | 李经波 | 4203021979XXXXXXXX | 滨河社区 | 年审通过 |
37 | 邓燕 | 4203031989XXXXXXXX | 三堰社区 | 年审通过 |
38 | 孟艳红 | 4203021976XXXXXXXX | 中观社区 | 年审通过 |
39 | 全 欣 | 4203001971XXXXXXXX | 柳林新村社区 | 年审通过 |
40 | 周 林 | 4203021986XXXXXXXX | 李家边社区 | 年审通过 |
41 | 赵兴成 | 4203001961XXXXXXXX | 李家边社区 | 年审通过 |
42 | 孙绍华 | 4203021961XXXXXXXX | 光明社区 | 年审通过 |
43 | 李金兰 | 4203241980XXXXXXXX | 光明社区 | 年审通过 |
44 | 李经萍 | 4203001970XXXXXXXX | 南街社区 | 年审通过 |
45 | 王祖敏 | 4226221972XXXXXXXX | 光明社区 | 年审通过 |
46 | 淡 恒 | 4203251983XXXXXXXX | 马路社区 | 年审通过 |
47 | 蔡振举 | 4203221977XXXXXXXX | 二堰桥社区 | 年审通过 |
48 | 傅 华 | 4226231969XXXXXXXX | 北街社区 | 年审通过 |
49 | 胡乐明 | 4203001965XXXXXXXX | 北街社区 | 年审通过 |
三、根据《十堰城区保障性住房建设租赁管理实施办法》(十政办发[2017]41号文件)和廉租房动态管理相关规定,现将锦绣南山1名廉租房实物配租变更申请人予以公示,公示时间:2024年11月26日—12月2日。公示期间如有异议,可以通过电话或书面形式向市保障房服务中心反映。联系地址:张湾区汉江南路15号十堰市保障房服务中心大楼703室,联系电话:8110889。
序号 | 坐 落 | 原申请人 | 拟变更申请人 | 变更事由 |
1 | 锦绣南山 | 叶 荔 | 杨业成 | 原申请人叶荔低保取消,儿子杨业成符合保障资格 |
十堰市保障房服务中心
2024年11月26日