2019年度政务公开工作年报
填报单位(盖章):十堰市司法局
(一)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度实际产生数量 | 对外公开数量 | |
制作 | 获取 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(二)项 | |||
信息内容 | 公开渠道 | 是否更新 | 更新数量 |
机关简介 | 网站 | 是 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政许可 | 40 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 22 | 0 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(七)条 | |||
信息内容 | 公开渠道 | ||
财政预算、决算 | 政务网站公开 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 原有项目数量 | 本年增减项目数量 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 236 | 810.56 | |
第二十条第(十)项 | |||
信息内容 | 批准数量 | 完成数量 | |
重大建设项目 | 0 | 0 | |
第二十条第(十四)项 | |||
信息内容 | 拟招录人员 | 实际录用人数 | |
公务员招考 | 0 | 0 | |
其他 | |||
信息内容 | 本年公开数量 | ||
…… | 1549 |
(二)收到和处理政府信息公开申请
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予以公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法 提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1. 信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 需求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开情况统计表
(2019年度)
填报单位(盖章):十堰市司法局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 1549 |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 650 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 250 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 399 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 300 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 3 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 8 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 2 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 1 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 1.2 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 3 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:顾世英 审核人:胡绪隆 填报人:周爽
联系电话:8665247 填报日期:2019年12月26日