一、总体情况
我局始终把政府信息公开工作作为推进依法行政、强化履职尽责、保障公众权益的主要举措之一,全力保障政府信息发布及时、高效。2019年我局通过门户网站、移动新媒体等平台,共发布信息4013条,门户网站访问量达861961人次,得到社会普遍好评。2019年我局针对信息公开有以下举措。
(一)强化组织领导。成立了信息公开领导小组,按照“谁公开、谁审查”原则严格执行信息公开审核程序,落实承办机构和责任人员,规范审查程序,加强监督管理。
(二)构建公开机制。依照《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合实际,制定了健全的规章制度,规范了信息公开工作流程,修订了信息公开指南并发布,建立了责任体系,做到了信息公开每月一统计,每季度一通报。
(三)全面推进阳光作业。按照“全过程”、“全区域、“全时段”、“全覆盖”要求,各类建设项目在审批前、审批后进行全方位公示,主动接受监督,提高规划科学性、针对性、可行性、权威性。从项目选址开始,直至项目规划核实和土地验收完毕,办理结果在网上全部全程公开。
(四)优化信息公开栏目。在完善功能的基础上力求简洁、高效、方便地为广大市民服务,删除了一些冗余、过时、长时间未启用的栏目,增设了一些人民群众关注关心的专题专栏。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 45 | 13 | 366 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 147 | +169 | 315 |
其他对外管理服务事项 | 59 | +93 | 152 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 56 | -15 | 41 |
行政强制 | 18 | -4 | 14 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 3520 | -481 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 24 | 150万元(局门户网站金额) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予以公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.需求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局信息公开工作虽然取得了优异成绩,但也有一些不足之处,主要表现在:一是个别网站栏目更新不及时;二是网站政策解读形式单一,没有通过图表、图解、视频等形式进行多样化展示。2020年我局将再接再厉,好的方面继续一如既往保持,不足的地方积极整改,争取在2020年的网站建设工作中实现新突破,新气象,新高度。
六、其他需要报告的事项
我局信息公开有以下打算:一是抓紧网站升级改版。2020年我局重点推进网站集约化平台建设;二是进一步丰富公开形式,最大限度满足市民要求;三是定期自查整改评估,作为不断提升工作超前性,科学性、时效性的信息来源和辅助决策手段。
十堰市自然资源和规划局
2020年1月20日