根据《政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及《市政务公开领导小组办公室关于进一步做好2019年政务公开有关工作的通知》要求编制本报后。报告全文由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其它需报告的事项等7个部分组成,并附相关指标统计附表。
本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、 总体情况
十堰市住房和城乡建设局的工作职能范围涉及市政道路建设、建筑工程质量安全管理、建设工程消防审查验收、排水监督管理、村镇建设、建筑节能等保障和管理工作,与广大群众的日常生活息息相关,社会关注度高。2019年,市住建局党组将政府信息公开作为服务社会、提升形象、密切联系群众的重要渠道,安排专人负责,加强平台建设,加强网站日常维护管理,紧紧围绕市民普遍关注的市政道路建设、建筑工程质量安全、消防审查验收、污水治理、城乡环境治理、创建全国文明城市、行业管理等重点项目和重点工作,及时发布更新相关信息,坚决杜绝“僵尸”栏目及长期无更新的情况,确保重点领域、重点工作信息公开及时准确。
(一)主动公开政府信息情况。按照政府信息公开有关规定,2019年经审核确定上网主动公开政府信息共1031条,保证了政府信息公布的时效性、完整性和真实性,基本做到了应公开的政府信息及时准确公开。主动公开政府信息的主要类别:主动公开规范性文件9条,通知公告81条,城建动态115条,市政道路51条,公用事业56条,村镇建设79条,区县动态108条,机关党建20条,党风廉政30条,“双千”活动21条,行业管理81条,政策法规21条,媒体聚焦135条,专题专栏157条,大美十堰21条等。同时,全年共办理回复网上问政406条,办理市长公开电话交办件746件,基本做到了“件件有着落,事事有回音”。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况。2019年,共收到书面信息公开申请5件,申请人均为社会自然人,其中不属于市住建局信息公开的范畴3件,均及时作出书面回复,告知申请人应该向哪个部门申请公开;另2件为重复申请,根据档案法,属限制查询利用内容。没有不予公开政府信息的情况。
(三)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。2019年,因政府信息公开工作被申请行政复议1件,维持具体行政行为1件。没有被提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息的情况报告
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度实际产生数量 | 对外公开数量 | |
制作 | 获取 | ||
规章 | 0 | 16 | 16 |
规范性文件 | 207 | 0 | 86 |
第二十条第(二)项 | |||
信息内容 | 公开渠道 | 是否更新 | 更新数量 |
机关简介 | 市政府网、 市住建局网 | 是 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政许可 | 28 | —26 | 37 |
其他对外管理服务事项 | 66 | 0 | 1222 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政处罚 | 238 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(七)条 | |||
信息内容 | 公开渠道 | ||
财政预算、决算 | 十堰市政府网 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 原有项目数量 | 本年增减项目数量 | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请的报告
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 5 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予以公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 3 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予以处理 | 1.信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.需求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理:(根据档案法,属限制查询利用。) | 2 | 2 | |||||||
(七)总计 | 5 | 5 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况报告
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况报告
2019年,市住建局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化措施,扎实推进政府信息公开工作,取得了一定成效,但与上级要求和公众需求还有一定差距,主要表现在:信息公开的方式不够灵活,部分信息公开内容不够完善,信息更新不够及时,相关公开机制有待进一步完善等。2020年,将着重在以下三个方面予以改进,一是加强领导,完善机制。进一步完善政府信息公开工作机制,坚持依法科学民主决策,逐步扩大行政决策公开的领域和范围,推进行政决策过程和结果公开,增强公共政策制定过程的透明度和公众参与度。二是强化服务意识,提升服务水平。把群众的小事当做大事办,不断提高信息公开和办事公开水平,继续做好“网上问政”、市长热线电话等网络投诉咨询的办理和回复,努力实现信息公开的制度化、规范化和常态化。三是进一步拓宽信息公开渠道,提高时效性。继续加强住建系统信息公开平台建设,重点抓好群众关注的热点难点问题的公开,将城乡建设、市政项目建设,建筑工程质量安全管理、排水监督管理、城乡环境治理、行业管理等群众关注、涉及群众切身利益的事项作为重点,加大相关信息公开力度。
六、其他需要报告的事项报告
无。
十堰市住房和城乡建设局
2020年1月20日
附件3
政府信息公开情况统计表
(2019年度)
填报单位(盖章):十堰市住房和城乡建设局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 1031 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 9 |
制发规范性文件总数 | 件 | 9 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 1031 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一) 回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 406 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 4 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 5 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 5 |
(二)申请办结数 | 件 | 5 |
1.按时办结数 | 件 | 5 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 5 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 2 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 3 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 1 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 1 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:张清甫 审核人: 填报人:联系电话:13636199987 填报日期:2020.1.20