一、总体情况
2019年,十堰市人民防空办公室认真贯彻落实国务院、省、市政府关于政府信息公开工作的规定,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)强化组织领导。建立健全政府信息公开工作制度,明确专人对外发布信息,基本做到了政务公开的“应公开、尽公开,应上网、尽上网”。
(二)完善信息公开机制。广泛通过部门网站、新闻媒体等载体公开政府信息,保证信息公开的渠道畅通,提升信息公开工作的及时性、准确性,部分栏目与门户网站进行了互补,拓展了信息公开范围。
(三)加强平台管理。进一步完善网站功能,调整优化栏目设置,强化互动交流属性,创新信息公开服务内容。严格按照中央、省、市政府网站管理相关要求,重点做好信息发布工作。
二、主动公开信息情况
(一)主动公开信息情况
2019年通过部门网站公开信息163条,政务微博公开信息227条,政务微信公开信息106条。主要类别包含机构概况、政策法规、规划计划、财政资金、工作动态、通知公告等六大类。
(二)依申请公开政府信息情况
2019年,我办未收到社会公众提出的政府信息公开申请。因人防的国防属性,“不予公开”内容主要涉及人防工程建设面积、人防指挥通信建设核心数据等。
(三)政府信息公开收费及减免情况
2019年,我办所进行的部门信息公开方面的咨询、服务和办理事项全部免费,没有部门信息公开方面的收费及减免。
(四)申请行政复议和提起行政诉讼情况
2019年,未发生针对我办有关部门信息公开事务的行政复议、行政诉讼和举报投诉案件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 19 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 4 | 0 | 6 |
其他对外管理服务事项 | 8 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 30 | 0 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 31 | 7795303.81元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予以公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.需求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年以来,我办的信息公开工作在市政府办的大力支持和指导下,取得了新的进展,但也存在一些问题和不足,主要表现为:一是因网站维护管理的技术专业性较强,我办目前还缺乏对口专业技术人员,信息公开工作的推进仍有待提高;二是主动公开领域还不够宽,还需继续加强与经济社会发展、与群众生活密切相关的政策及信息公开工作;三是信息公开形式不够丰富。下一步,我办将按照市政府统一要求强化落实,进一步做好人防和防震减灾信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。