根据《十堰市城区2026年人才住房摇号配租方案》,2026年7月21日上午,十堰市城区2026年度第一期人才住房摇号配租工作顺利完成。现将本期摇号配租结果予以公告。
本期可配租房源135套。经审核公示,共105名申请人通过电脑摇号的方式确定配租结果。其中,71名申请人摇中房源,34名申请人轮候。本次摇号配租活动由十堰市公证处全程公证,市委人才办、市人社局、市住新局联合监督,用人单位代表及申请人代表共同参与,配租结果如下:
摇中名单
序号 | 资格编号 | 姓名 | 身份证号 | 小区 | 楼栋 | 房号 |
1 | 2067431318656397313 | 孙巍溥 | 210**********34 | 楚天都市熙园 | 10 | 1-1502 |
2 | 2065873407945805825 | 梁一帆 | 411**********13 | 楚天都市熙园 | 10 | 1-1403 |
3 | 2066412003815657473 | 闫林杨 | 411**********16 | 楚天都市熙园 | 10 | 1-2203 |
4 | 2066762680635035649 | 郭伟伟 | 420**********26 | 楚天都市熙园 | 10 | 1-2102 |
5 | 2066789013217939457 | 张天平 | 420**********67 | 楚天都市熙园 | 10 | 1-2002 |
6 | 2066351396319989762 | 张建新 | 411**********40 | 芳华里 | 2 | 1-1502 |
7 | 2066331023302004737 | 张靖 | 412**********62 | 芳华里 | 2 | 1-1203 |
8 | 2067514336205090817 | 盛应文 | 420**********8X | 芳华里 | 2 | 1-1202 |
9 | 2066487381561249794 | 蒲娇 | 420**********21 | 芳华里 | 2 | 1-1002 |
10 | 2066407508545179649 | 樊婷婷 | 610**********23 | 芳华里 | 2 | 1-602 |
11 | 2066520278750007298 | 郭晨凌 | 411**********28 | 华西新城 | 5 | 1-606 |
12 | 2067404633772929026 | 王嘉颖 | 420**********6X | 华西新城 | 5 | 1-1104 |
13 | 2066429693393440770 | 陈红 | 420**********22 | 华西新城 | 5 | 1-405 |
14 | 2065637495437594625 | 余春晓 | 422**********29 | 华西新城 | 5 | 1-203 |
15 | 2066429260830674946 | 黄毅 | 422**********17 | 华西新城 | 5 | 1-2403 |
16 | 2066410183542247426 | 吴俊 | 620**********27 | 华西新城 | 5 | 1-2706 |
17 | 2067425737979736065 | 段佩佩 | 142**********29 | 四方新城 | 8 | 2-205 |
18 | 2066409194789605377 | 蔡雪 | 210**********46 | 四方新城 | 8 | 2-303 |
19 | 2066475753906180097 | 张晗 | 330**********61 | 四方新城 | 8 | 2-704 |
20 | 2066710308797878273 | 林夕 | 330**********1X | 四方新城 | 8 | 2-1905 |
21 | 2066483353209081858 | 张晓龙 | 341**********34 | 四方新城 | 8 | 2-2504 |
22 | 2066712932041428994 | 李欣玫 | 341**********28 | 四方新城 | 8 | 2-402 |
23 | 2066732430207291393 | 何淑珍 | 360**********25 | 四方新城 | 8 | 2-204 |
24 | 2065649716007866369 | 武文斌 | 370**********32 | 四方新城 | 8 | 2-705 |
25 | 2066486153238351873 | 吕思刘 | 370**********16 | 四方新城 | 8 | 2-601 |
26 | 2066429909085523969 | 王晓阳 | 370**********37 | 四方新城 | 8 | 2-1803 |
27 | 2066343731141349378 | 曹坡 | 410**********21 | 四方新城 | 8 | 2-1203 |
28 | 2066524308511461377 | 靳梦婷 | 410**********49 | 四方新城 | 8 | 2-403 |
29 | 2066780753639313409 | 郝丹青 | 411**********22 | 四方新城 | 8 | 2-1001 |
30 | 2065647069162967042 | 李志涛 | 411**********2X | 四方新城 | 8 | 2-2204 |
31 | 2065722526403203073 | 冯永清 | 412**********1X | 四方新城 | 8 | 2-405 |
32 | 2066390295671017473 | 侯俊 | 420**********15 | 四方新城 | 8 | 2-1105 |
33 | 2066431745838354434 | 郑璐 | 420**********40 | 四方新城 | 8 | 2-104 |
34 | 2067093484879753218 | 郭俊辰 | 420**********7X | 四方新城 | 8 | 2-1103 |
35 | 2066783948855906305 | 王竞翌 | 420**********24 | 四方新城 | 8 | 2-2302 |
36 | 2066860528517001217 | 谢春妮 | 420**********2X | 四方新城 | 8 | 2-901 |
37 | 2067119463975104513 | 万子龙 | 420**********9X | 四方新城 | 8 | 2-1604 |
38 | 2066423864254599169 | 王婉嫣 | 420**********69 | 四方新城 | 8 | 2-1201 |
39 | 2066422336332566529 | 段淞元 | 420**********17 | 四方新城 | 8 | 2-201 |
40 | 2066340998166417409 | 于越凡 | 420**********24 | 四方新城 | 8 | 2-2005 |
41 | 2066427998676520962 | 高天祥 | 420**********34 | 四方新城 | 8 | 2-2502 |
42 | 2066064281099112449 | 李娇 | 420**********29 | 四方新城 | 8 | 2-1505 |
43 | 2066401052752154625 | 赵兴睿 | 420**********24 | 四方新城 | 8 | 2-1504 |
44 | 2066350752129421313 | 杨瑾 | 420**********21 | 四方新城 | 8 | 2-2101 |
45 | 2066503313528524802 | 李梦媛 | 420**********29 | 四方新城 | 8 | 2-505 |
46 | 2067115038204243970 | 洪海丰 | 420**********17 | 四方新城 | 8 | 2-2305 |
47 | 2066328556552130562 | 纪昌桂 | 420**********11 | 四方新城 | 8 | 2-1502 |
48 | 2066434795038642177 | 杨森森 | 420**********11 | 四方新城 | 8 | 2-2001 |
49 | 2066057954033471489 | 杜港吉 | 420**********2X | 四方新城 | 8 | 2-304 |
50 | 2066537792640978946 | 龚金梦 | 420**********11 | 四方新城 | 8 | 2-2103 |
51 | 2066310580469829634 | 吴兴 | 420**********18 | 四方新城 | 8 | 2-1605 |
52 | 2066715872030429186 | 朱君怡 | 420**********26 | 四方新城 | 8 | 2-102 |
53 | 2066908153396080642 | 陈智伟 | 420**********16 | 四方新城 | 8 | 2-302 |
54 | 2066321591146975233 | 程爽 | 420**********21 | 四方新城 | 8 | 2-2505 |
55 | 2066412919256059905 | 杨兴宇 | 420**********10 | 四方新城 | 8 | 2-404 |
56 | 2066694019173912577 | 解琳 | 420**********42 | 四方新城 | 8 | 2-2202 |
57 | 2066431417713758209 | 王阿贞 | 420**********24 | 四方新城 | 8 | 2-1002 |
58 | 2066165791581605890 | 付培希 | 420**********00 | 四方新城 | 8 | 2-1601 |
59 | 2066701713653960705 | 郑华清 | 420**********61 | 四方新城 | 8 | 2-1005 |
60 | 2066780070450106369 | 计克慧 | 420**********48 | 四方新城 | 8 | 2-1305 |
61 | 2066338110291644418 | 刘冉 | 420**********21 | 四方新城 | 8 | 2-605 |
62 | 2065707703208579073 | 陶小龙 | 420**********74 | 四方新城 | 8 | 2-903 |
63 | 2066570514105176065 | 张磊 | 420**********75 | 四方新城 | 8 | 2-1701 |
64 | 2065695786503049217 | 韩思洁 | 420**********25 | 四方新城 | 8 | 2-604 |
65 | 2066807249649078274 | 李思思 | 420**********24 | 四方新城 | 8 | 2-1401 |
66 | 2066415372479303681 | 李义 | 422**********57 | 四方新城 | 8 | 2-904 |
67 | 2066857824625373186 | 宋海燈 | 422**********18 | 四方新城 | 8 | 2-1602 |
68 | 2066345687947743234 | 张正宇 | 429**********58 | 四方新城 | 8 | 2-101 |
69 | 2066674743658483713 | 崔苏菲 | 431**********2X | 四方新城 | 8 | 2-1902 |
70 | 2066856017895370754 | 吴裕鸿 | 500**********20 | 四方新城 | 8 | 2-1503 |
71 | 2066413979437699073 | 赵明栋 | 612**********13 | 四方新城 | 8 | 2-203 |
轮候名单
序号 | 小区 | 户型 | 轮候次序 | 资格编号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 华西新城 | 70㎡及以下 | 1 | 2066346368821694466 | 赵拂晓 | 420**********48 |
2 | 华西新城 | 70㎡及以下 | 2 | 2067053188007604226 | 桂永达 | 421**********17 |
3 | 华西新城 | 70㎡及以下 | 3 | 2066409402076303362 | 褚坦路 | 411**********21 |
4 | 华西新城 | 70㎡及以下 | 4 | 2067050475706396673 | 刘若楠 | 420**********21 |
5 | 华西新城 | 70㎡及以下 | 5 | 2067063800775323649 | 周以然 | 420**********12 |
6 | 华西新城 | 70㎡及以下 | 6 | 2066354493704441857 | 韩辉 | 411**********36 |
7 | 华西新城 | 70㎡及以下 | 7 | 2065793423587741698 | 魏杰锋 | 420**********31 |
8 | 楚天都市熙园 | 101㎡-140㎡ | 1 | 2066380924236926977 | 李锋 | 610**********10 |
9 | 楚天都市熙园 | 101㎡-140㎡ | 2 | 2066414427754270721 | 许令侠 | 610**********7X |
10 | 楚天都市熙园 | 101㎡-140㎡ | 3 | 2066408888479584257 | 王浩 | 420**********31 |
11 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 1 | 2067510432750907393 | 叶丹 | 340**********29 |
12 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 2 | 2066476950432059394 | 董华妮 | 210**********22 |
13 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 3 | 2067247276665352194 | 刘亮 | 420**********15 |
14 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 4 | 2066347032037625857 | 张玉 | 140**********28 |
15 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 5 | 2066525469020852225 | 艾千禧 | 420**********16 |
16 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 6 | 2066375907073396738 | 胡国帅 | 371**********10 |
17 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 7 | 2066699846597283841 | 舒程 | 421**********27 |
18 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 8 | 2065972837998989313 | 王雪枫 | 420**********28 |
19 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 9 | 2066427353408016385 | 陈丹丹 | 420**********29 |
20 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 10 | 2066817935796146178 | 黄雅星 | 420**********26 |
21 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 11 | 2067411853084471297 | 朱美琴 | 360**********28 |
22 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 12 | 2066362184594165762 | 李平 | 411**********23 |
23 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 13 | 2066409832017629186 | 官应稳 | 533**********13 |
24 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 14 | 2067511207111700481 | 杨桦 | 420**********26 |
25 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 15 | 2066335085187633153 | 安婧雯 | 610**********22 |
26 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 16 | 2067463867785031682 | 郁猛 | 420**********17 |
27 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 17 | 2066413774822772738 | 狄平 | 211**********22 |
28 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 18 | 2066486719159013378 | 王浩钰 | 420**********87 |
29 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 19 | 2066382438200315905 | 刘琪瑶 | 420**********21 |
30 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 20 | 2066738725987618817 | 徐梦涛 | 420**********6X |
31 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 21 | 2066823903019814913 | 朱文娟 | 622**********03 |
32 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 22 | 2067421945028685826 | 蔡松原 | 420**********19 |
33 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 23 | 2067146193129451522 | 庹鑫 | 420**********31 |
34 | 芳华里 | 71㎡-100㎡ | 24 | 2067436151262162946 | 张锦佳 | 420**********08 |
十堰市住房和城市更新局
十堰市保障房服务中心
2026年7月21日
办理入住手续温馨提醒
一、办理时间
1.楚天都市熙园:办理入住时间2026年7月22日(14:00-17:00);
2.芳华里:办理入住时间2026年7月23日(9:00-11:30);
3.华西新城:办理入住时间2026年7月23日(14:00-17:00);
4.四方新城:办理入住时间2026年7月24日(9:00-11:30、14:00-17:00)。
二、办理地点
1.楚天都市熙园:位于十堰市林荫大道2号线楚天都市熙园10号楼,于物业公司办公室现场签署租赁合同,办理房屋入住交接手续。
2.芳华里:位于十堰市天津路68号芳华里2号楼,在小区物业公司办公室(9号楼)现场签署租赁合同,办理房屋入住交接手续。
3.四方新城:位于十堰市张湾区汉江路街道凯旋大道98号半山尚8号楼,于8号楼1单元1楼现场签署租赁合同,办理房屋入住交接手续。
4.华西新城:位于十堰市张湾区发展大道128号,于华西新城5号楼205室现场签署租赁合同,办理房屋入住交接手续。
三、注意事项
1.办理入住手续时需持有效身份证原件及复印件2份、履约保证金5000元/户。全日制本科租金以市发改委核定的公租房租金标准为准(租金一年一收取)。
2.签订租赁合同后领取房屋钥匙,个人前往物业开通水电等业务。
3.物业费、停车费及其它收费标准,以所在小区收费标准为准,均由承租人自行承担;
4.逾期未办理的视为自动放弃,放弃后的房源按配租标准及项目户型轮候结果依序配租。
办住咨询电话:18071366695
十堰市保障房服务中心
2026年7月21日