十堰市医保定点零售药店常用药品价格监测表(2025年4月) | ||||||||||
序号 | 商品通用名 | 规格 | 计价单位 | 生产单位 | 湖北用心人大药房连锁有限公司 | 十堰国康国人医药连锁有限公司 | 十堰市宏康医药商场连锁有限公司 | 国药控股济安大药房连锁十堰有限公司 | 国药控股十堰有限公司国控连锁药房 | 天济大药房连锁有限公司(十堰) |
1 | 叶酸片 | 5mg*100片 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 13.9 | 11.5 | 11.5 | |||
2 | 辛伐他汀片 | 10mg*14片 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | ||||||
3 | 脂必泰胶囊 | 0.24g*10粒 | 盒 | 成都地奥九泓制药厂 | 21.5 | 21 | 21 | 20.8 | ||
4 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g*48片 | 盒 | 贵州天安药业股份有限公司 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | |
5 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300IU (笔芯) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 65.31 | 65.31 | 68 | 66.97 | 65.31 | 65.31 |
6 | 格列美脲片 | 2mg*12片 | 盒 | 贵州天安药业股份有限公司 | 12 | |||||
7 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 8.5 | 5.42 | 5.42 | |||
8 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*36片 | 盒 | 德州博诚制药有限公司 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||
9 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*34粒 | 盒 | 福建太平洋制药有限公司 | ||||||
10 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 华润三九(北京)药业有限公司 | 12.5 | 12.5 | 10.8 | 12.5 | 12.5 | |
11 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24片 | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 2.3 | 2.3 | 4 | 2.5 | ||
12 | 枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6片 | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 61.25 | 72 | 62.4 | 61.25 | ||
13 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*24 | 盒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 22 | |||||
14 | 克拉霉素胶囊 | 0.25g*10粒 | 盒 | 江苏福邦药业有限公司 | 34 | 24 | ||||
15 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | |
16 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g*18片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 24 | |||||
17 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*36片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 15.5 | ||
18 | 珍珠明目滴眼液 | 13ml | 支 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 19 | 19 | 20 | 20 | ||
19 | 蒙脱石散 | 3g*8袋 | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 18 | 18 | ||||
20 | 别嘌醇片 | 0.1g*20片 | 瓶 | 合肥久联制药有限公司 | 32 | 32 | 19.5 | 32 | 30 | |
21 | 藿香正气口服液 | 10mL*10支 | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 22.8 | 29.8 | 29 |
22 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 哈药集团三精制药有限公司 | 29.9 | 29.5 | 22.5 | 22.5 | 29.5 | 20 |
23 | 小儿感冒颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 葵花药业集团(冀州)有限公司 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | |
24 | 板蓝根颗粒 | 10g*15袋 | 包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | ||||||
25 | 维C银翘片 | 12片*2板 | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
26 | 排毒养颜胶囊 | 0.4g*30粒 | 盒 | 云南盘龙云海药业有限公司 | ||||||
27 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10mL*10支 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 45 | 45 | 45 | 42 | 39 | |
28 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 10.9 | 12.5 | 12.5 | |||
29 | 复方草珊瑚含片 | 1.0g*24片(不含蔗糖) | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 16 | 13 | 11.5 | 10 | ||
30 | 黄连上清片 | 0.31g*24片 *2板 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
31 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 19.8 | 29.8 | 19.7 | 29.8 | 29.8 | |
32 | 牛黄上清丸 | 6g*6丸 | 盒 | 国药集团中联药业有限公司 | 12.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
33 | 气血康口服液 | 10mL*10支 | 盒 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 87 | 87 | 68 | 87 | ||
34 | 丁香风油精 | 6ml | 瓶 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
35 | 三金片 | 0.29g*54片 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 25 | 25 | 24.5 | 19.7 | 24.5 | |
36 | 消糜栓 | 3g*7粒 | 盒 | 通化万通药业股份有限公司 | 38 | 38 | 34.9 | 38 | 38 | |
37 | 妇科千金片 | 18片*7板 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28.5 | |
38 | 保和丸 | 200丸 | 瓶 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | |
39 | 脑立清丸 | 0.11g*100粒 | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
40 | 肠胃宁胶囊 | 0.3g*12粒 *2板 | 盒 | 山东仙河药业有限公司 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 23.5 |
41 | 三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 15 | 15 | 15 | 13.5 | 15 | 13 |
42 | 速效救心丸 | 40mg*60粒*2瓶 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | ||
43 | 安神补脑液 | 10mL*20支 | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | ||||||
44 | 护肝片 | 0.35g*200片(糖衣) | 盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 58 | 58 | 49 | 58 | 57 | |
45 | 颈复康颗粒 | 5g*8袋 | 盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 28 | 28 | 28 | |||
46 | 小儿肺咳颗粒 | 6g*6袋 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 35.8 | 28 | ||||
47 | 急支糖浆 | 300ml | 瓶 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 56 | |||||
48 | 云南白药气雾剂 | 50g+60g (2瓶) | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 49.9 | 49.9 | 49 | 49.6 | 29.26 | 49.9 |
49 | 胆石利通片 | 0.45g*54片 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 20.45 | 19.5 | 20.4 |
附件:十堰市医保定点零售药店常用药品价格监测表(2025年4月).pdf